Охлаждение | 56.00 кВт |
Обогрев | 63.00 кВт |
Наличие инвертора | нет |
Тишина | 66 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х1240х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 314.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 65.00 кВт |
Потребляемая мощность | 18.5 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.03 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 15.9 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 300 м |
Количество подключаемых блоков | |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 3.71 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 28.6 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Компания Daikin предоставляет уникальную возможность владельцам ранее установленных систем VRV на фреоне R22 провести модернизацию этих систем до серии VRV-Q для работы на экологически безопасном фреоне R410A. Модернизация позволяет с минимальными затратами получить современную систему VRV-Q с улучшенными характеристиками.
В процессе модернизации осуществляются следующие мероприятия:
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.7864; EUR - 88.9421